สุขุมวิท

ออฟฟิศสำนักงานให้เช่า บริเวณสุขุมวิท / BTS นานา / BTS อโศก / BTS พร้อมพงษ์ / BTS ทองหล่อ / BTS เอกมัย / BTS พระโขนง / MRT สุขุมวิท

ที่ตั้ง: ถนนทองหล่อ | ราคาเช่า: 900 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 850 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 780 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 1,000 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 1,300 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า : 900-980 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 900 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 1,000 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 1,200 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 1,300 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 780 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 1,100 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนวิทยุ | ราคาเช่า: 1,400 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนเอกมัย | ราคาเช่า: 450 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนทองหล่อ | ราคาค่าเช่าเริ่มต้น: 600 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 600 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 750 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนเอกมัย | ราคาเช่า: 550 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนเอกมัย | ราคาเช่า: 650 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนทองหล่อ | ราคาเช่า: 780 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนทองหล่อ | ราคาเช่า: 600 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 825 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 725 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 850 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 850 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนเอกมัย | ราคาเช่า: 700 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 650 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 850 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 700 บาท/ตร.ม.

ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท | ราคาเช่า: 1,200 บาท/ตร.ม.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้